Sheffield Wednesday | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 36 | 27 | 3 | 6 | 0 | 1 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rochdale | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford United | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
International | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Middlesbrough | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 24 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 159 | 7 | 30 | 83 | 0 | 4 |
FA Cup | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 131 | 17 | 50 | 75 | 0 | 6 |
FA Cup | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Scotland U21 | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
International | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ipswich Town | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | Played | On | Off | Gls | Red | Yellow |
League | 14 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Rhodes is a young striker who signed for Huddersfield Town in the summer of 2009. Jordan, who was unable to break into the starting line-up at his previous club Ipswich Town, scored five goals in his first three appearances for the Terriers and has since gone from strength to strength. He finished leading scorer in both 2009-10 and 2010-11, on both occasions exceeding the 20-goal mark and topped this off with his first cap for Scotland U21s in March 2011. Jordan was also selected as the Terriers? Young Player of the Year for 2010-11.